<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Vähemmän taidetta, enemmän informaatiota kommentit</title>
	<atom:link href="http://aiheet.domnik.net/ai-2008/02/valokuvat-taide-informaatio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aiheet.domnik.net/ai-2008/02/valokuvat-taide-informaatio</link>
	<description>Blogi paikoista, matkoista, kuluttamisesta, savolaisista, uskonnosta ja muusta</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 02:03:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Niko Lipsanen</title>
		<link>http://aiheet.domnik.net/ai-2008/02/valokuvat-taide-informaatio#comment-39</link>
		<dc:creator>Niko Lipsanen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aiheet.domnik.net/ai-2008/02/valokuvat-taide-informaatio#comment-39</guid>
		<description>Geotägit ovat ihan kätsyjä, vaikka en niitä kyllä itsekään juuri käytä. Myös ihan sanallinen informaatio kuvauspaikasta olisi tervetullutta: mikä kaupunki, mikä kaupunginosa, mikä katu tai mikä kylä kuvassa on? Taidekuvia ottaville tuollaiset tekijät lienevät usein sivuseikkoja, mutta informaatiohakuiselle kuvienkatsojalle ne ovat tärkeitä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geotägit ovat ihan kätsyjä, vaikka en niitä kyllä itsekään juuri käytä. Myös ihan sanallinen informaatio kuvauspaikasta olisi tervetullutta: mikä kaupunki, mikä kaupunginosa, mikä katu tai mikä kylä kuvassa on? Taidekuvia ottaville tuollaiset tekijät lienevät usein sivuseikkoja, mutta informaatiohakuiselle kuvienkatsojalle ne ovat tärkeitä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Qtea</title>
		<link>http://aiheet.domnik.net/ai-2008/02/valokuvat-taide-informaatio#comment-38</link>
		<dc:creator>Qtea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 08:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aiheet.domnik.net/ai-2008/02/valokuvat-taide-informaatio#comment-38</guid>
		<description>Joo tylsät kuvat ovat hyviä, mutta tosiaan, pelkkä kuva ei ole arvokas ilman paikka- ja aikatietoja. Flickrin geotags-ominaisuutta käytetään aivan liian vähän.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joo tylsät kuvat ovat hyviä, mutta tosiaan, pelkkä kuva ei ole arvokas ilman paikka- ja aikatietoja. Flickrin geotags-ominaisuutta käytetään aivan liian vähän.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Blogispotti.fi</title>
		<link>http://aiheet.domnik.net/ai-2008/02/valokuvat-taide-informaatio#comment-37</link>
		<dc:creator>Blogispotti.fi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 22:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aiheet.domnik.net/ai-2008/02/valokuvat-taide-informaatio#comment-37</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Vähemmän taidetta, enemmän informaatiota...&lt;/strong&gt;

"Pyydänkin kaikkia digikameroiden omistajia: ottakaa tavallisen informatiivisia kuvia siitä, miltä oma lähiympäristönne näyttää ja ottakaa matkoillakin kuvia ihan niistä tavallisista asuntokaduista ja muista tusinamaisemista. Ottakaa niitä ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vähemmän taidetta, enemmän informaatiota&#8230;</strong></p>
<p>&#8220;Pyydänkin kaikkia digikameroiden omistajia: ottakaa tavallisen informatiivisia kuvia siitä, miltä oma lähiympäristönne näyttää ja ottakaa matkoillakin kuvia ihan niistä tavallisista asuntokaduista ja muista tusinamaisemista. Ottakaa niitä &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Niko Lipsanen</title>
		<link>http://aiheet.domnik.net/ai-2008/02/valokuvat-taide-informaatio#comment-36</link>
		<dc:creator>Niko Lipsanen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 19:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aiheet.domnik.net/ai-2008/02/valokuvat-taide-informaatio#comment-36</guid>
		<description>Flickrissä ärsyttävät myös täggäystaidottomat kuvaajat. Jotkut eivät viitsi tägeissään ollenkaan mainita paikkoja, missä kuvat on otettu. Toiset taas eivät Karibian-risteilyltään muista mikä kuva oli miltäkin saarelta ja täggäävät kaikkiin kuviin kaikki saaret. Ja sitten on vielä niitä tampioita, jotka täggäävät Dominikaanisesta tasavallasta ottamiaan kuvia tägillä "Dominica".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flickrissä ärsyttävät myös täggäystaidottomat kuvaajat. Jotkut eivät viitsi tägeissään ollenkaan mainita paikkoja, missä kuvat on otettu. Toiset taas eivät Karibian-risteilyltään muista mikä kuva oli miltäkin saarelta ja täggäävät kaikkiin kuviin kaikki saaret. Ja sitten on vielä niitä tampioita, jotka täggäävät Dominikaanisesta tasavallasta ottamiaan kuvia tägillä &#8220;Dominica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
